<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro IRC</title>
	<atom:link href="http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irc.unrc.edu.ar</link>
	<description>Centro de Capacitación y Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 16:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sigue adelante el uso del SIAT en la escuela media</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=554</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha puesto en marcha la segunda etapa del protocolo de trabajo entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Extensión de la UNRC por el cual las escuelas de nivel medio utilizan el entorno educativo SIAT. Hasta la fecha hay 14 escuelas públicas y establecimientos públicos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Photoxpress_4679588.jpg"><img src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2012/05/Photoxpress_4679588-300x199.jpg" alt="" title="Girl with notebook." width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-557" /></a>Ya se ha puesto en marcha la segunda etapa del protocolo de trabajo entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Extensión de la UNRC por el cual las escuelas de nivel medio utilizan el entorno educativo SIAT. </p>
<p>Hasta la fecha hay 14 escuelas públicas y establecimientos públicos de gestión privada que han creado sus aulas virtuales en esta plataforma que permite la interacción, el intercambio de documentos y el desarrollo de propuestas pedagógico-didácticas.</p>
<p>Este acuerdo entre la casa de altos estudios y las autoridades provinciales contempla varias etapas. En un primer momento, se realizó una capacitación a profesores del nivel medio que asistieron a talleres y charlas formativas que se brindaron en el campus de la UNRC. </p>
<p>Una vez finalizada la instancia, los docentes pudieron crear sus propias aulas virtuales para trabajar con sus alumnos los contenidos de las asignaturas a su cargo. En la actualidad, hay 18 aulas virtuales creadas y en funcionamiento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluyó la primera etapa de capacitación a docentes del nivel medio en el uso del Campus Virtual SIAT</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=533</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Más de 35 profesores del nivel medio de la provincia de Córdoba finalizaron la primera etapa de capacitación en el uso de las aulas virtuales que posee el Campus Virtual SIAT. Este entorno tecnológico desarrollado por la UNRC permitirá que los alumnos de las escuelas públicas y privadas de la Cuarta Región Escolar de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/12/foto-capacitacion-siat-media.jpg"><img src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/12/foto-capacitacion-siat-media.jpg" alt="Foto: Capacitación para docentes del nivel medio de Córdoba en el uso del Campus Virtual SIAT" title="foto-capacitacion-siat-media" width="260" height="197" class="alignright size-full wp-image-543" /></a>Más de 35 profesores del nivel medio de la provincia de Córdoba finalizaron la primera etapa de capacitación en el uso de las aulas virtuales que posee el Campus Virtual SIAT. Este entorno tecnológico desarrollado por la UNRC permitirá que los alumnos de las escuelas públicas y privadas de la Cuarta Región Escolar de la provincia de Córdoba puedan contar con un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje para complementar y fortalecer su proceso educativo.</p>
<p>La actividad se desarrolló como parte del protocolo de trabajo firmado por la Secretaría de Extensión y Desarrollo y la Subdirección de Planeamiento e Información Educativa, en el marco de un convenio suscripto por la UNRC y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.</p>
<p>El espacio de capacitación tiene como objetivo principal lograr el desarrollo de procesos de capacitación y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación destinadas al fortalecimiento y mejoramiento de la calidad educativa. Concretamente, se plantea la utilización del Campus Virtual SIAT como herramienta de apoyo a las actividades académicas de formación de los alumnos de la escuela media.</p>
<p>El SIAT ha sido desarrollado por el Centro IRC, dependiente de la Secretaría de Extensión y Desarrollo, como un entorno educativo para la comunicación y la interacción de profesores y alumnos. En la actualidad, cuenta con más de 380 aulas virtuales activas que corresponden a carreras con modalidad a distancia, asignaturas presenciales, grupos de investigación, cursos de grado, posgrado y diferentes procesos de formación.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=533"><img src="http://img.youtube.com/vi/7V_ocHVWrPs/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docentes del nivel medio se capacitarán en nuevas tecnologías utilizando el Campus Virtual SIAT</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=477</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SIAT]]></category>
		<category><![CDATA[campus virtual]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[nivel medio]]></category>
		<category><![CDATA[siat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Nacional de Río Cuarto capacitará a docentes de nivel medio en el uso de nuevas tecnologías dentro del marco del Plan Nacional Conectar con Igualidad. Concretamente, se utilizará la plataforma SIAT como espacio pedagógico para el desarrollo del proceso. El convenio fue suscripto por  el secretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/10/siat-nivel-medio-e1318018431609-300x197.jpg" alt="" title="siat-nivel-medio" width="300" height="197" class="alignright size-medium wp-image-482" /></p>
<p>La Universidad Nacional de Río Cuarto capacitará a docentes de nivel medio en el uso de nuevas tecnologías dentro del marco del Plan Nacional Conectar con Igualidad. Concretamente, se utilizará la plataforma SIAT como espacio pedagógico para el desarrollo del proceso. El convenio fue suscripto por  el secretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad, César Quiroga y Ana María Tabasso, subdirectora de Planeamiento e Información Educativa, de la Delegación Regional del Gobierno de Córdoba.</p>
<p>&#8220;Estuvimos formalizando un acuerdo de trabajo compartido que tiene que ver con la<br />
amplia y difundida presencia de tecnologías en el ámbito educativo, en este caso para fortalecer algunos procesos que comienzan abrirse en el nivel medio. La Universidad va a trabajar en un proceso de asistencia técnica y de capacitación de docentes. Tenemos una preocupación común que tiene que ver con la formación de los docentes que comienzan a interactuar con la computadora en el nivel medio. No olvidemos que está ampliamente difundido el Programa Conectar Igualdad, que implica facilitar una computadora a los estudiantes y esta computadora evidentemente va tener impacto en la familia y por supuesto en el aula. La Universidad va usar como recurso la plataforma SIAT y desde este espacio pedagógico vamos a construir capacitación para los docentes&#8221;, dijo César Quiroga.</p>
<p><iframe width="620" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/JpvtxXJ_YQQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En tanto, la profesora Ana Tabasso afirmo que &#8220;el protocolo que hemos firmado con la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC es para la capacitación de los docentes. Todos nuestros docentes de nivel medio en el marco del Programa Nacional Conectar Igualdad van a recibir una capacitación dentro de las nuevas tecnologías de información y comunicación&#8221;, a la vez que se mostró conforme con la posibilidad de realizar trabajos conjuntos con la UNRC en materia de capacitación y de integración pedagógica.</p>
<p>Desde el Centro Informática Región-IRC Jorge Guazzone expresó que el protocolo firmado&#8221;va procurar el uso del sistema SIAT en el nivel medio. Se van a capacitar 40 docentes en una experiencia piloto para el uso educativo de la plataforma SIAT como apoyo a la enseñanza. Será destinado a docentes de escuelas públicas y privadas. La idea es acompañar la iniciativa de Conectar con Igualdad, que implica el equipamiento de los estudiantes de las escuelas con netbooks, con esta capacitación a los docentes&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=26796" target="_blank">Prensa UNRC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preingreso a distancia para estudiantes de Agronomía y Veterinaria</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=465</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SIAT]]></category>
		<category><![CDATA[educación a distancia]]></category>
		<category><![CDATA[siat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC ha puesto en marcha un curso de preingreso con modalidad a distancia para los estudiantes secundarios que estén próximos a ingresar a esta unidad académica. Los estudiantes que quieren realizar el preingreso deben realizar los siguientes pasos: Registrarse en el Campus Virtual SIAT a través de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-474" title="preingreso-ayv-home" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/10/preingreso-ayv-home-620x369.png" alt="" width="620" height="369" /></p>
<p>La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC ha puesto en marcha un curso de <a href="http://www.ayv.unrc.edu.ar/preingreso.html" target="_blank">preingreso con modalidad a distancia</a> para los estudiantes secundarios que estén próximos a ingresar a esta unidad académica.</p>
<p>Los estudiantes que quieren realizar el preingreso deben realizar los siguientes pasos:</p>
<ol>
<li>Registrarse en el Campus Virtual SIAT a través de la opión Registro</li>
<li>Una vez completado el registro, recibiran la información de acceso (usuario y clave) en la cuenta de correo que haya indicado. Debe utilizar estos dados para ingresa al Campus Virtual.</li>
<li>Una vez que haya ingresado el Campus Virtual, el menú de la derecha debe seleccionar la opción “Inscripción On Line en Aulas Virtuales”. Las aulas virtuales del preingreso se encuentran dentro de la Organización de Grado “Agronomía y Veterinaria – Grado”. Los nombres de las materias en las que deben inscribirte son:</li>
</ol>
<ul>
<li>BIOLOGIA &#8211; PREINGRESO (2012) &#8211; 2011 (para todas las carreras)</li>
<li>MATEMATICA &#8211; PREINGRESO (2012) – 2011 (para todas las carreras)</li>
<li>QUIMICA (AGRONOMIA) &#8211; PREINGRESO (2012) – 2011 (solo para Agronomía)</li>
<li>QUIMICA (VETERINARIA) &#8211; PREINGRESO (2012) &#8211; 2011 (solo para Veterinaria)</li>
</ul>
<ol start="4">
<li>Una vez que concluída la inscripción en todas las aulas que corresponden, debe salir del Campus Virtual SIAT, y volver a ingresar para poder acceder a las aulas virtuales del preingreso.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de accesos en el Campus Virtual SIAT</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=451</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Más de 18 mil visitas recibieron las aulas virtuales del Campus Virtual SIAT durante los últimos 30 días, con un record de 5025 accesos el martes 21 de junio. Como viene siendo habitual, el final de cuatrimestre concentra la mayor actividad en docentes y alumnos en el entorno virtual. Otro aspecto interesante del relevamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-461" title="record-siat" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/06/record-siat1.png" alt="" width="260" height="230" />Más de 18 mil visitas recibieron las aulas virtuales del Campus Virtual SIAT durante los últimos 30 días, con un record de 5025 accesos el martes 21 de junio. Como viene siendo habitual, el final de cuatrimestre concentra la mayor actividad en docentes y alumnos en el entorno virtual.</p>
<p>Otro aspecto interesante del relevamiento de datos indican que por primera vez el navegador más utilizado no es Internet Explorer sino Google Chrome. Concretamente, el 38,6% de los usuarios utiliza el navegador de Google, frente al 34,4% que emplea el software de Microsoft. En tercer lugar, se ubica Firefox con el 24,9% de usuarios que escogen este programa para navegar por el Campus Virtual SIAT.</p>
<p>Si bien el sistema de aulas virtuales está adaptado para utilizarse con diferentes navegadores y sistemas operativos, las versiones antiguas de Internet Explorer no poseen soporte para las nuevas tecnologías de la web como HTML5 y CSS3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los estudiantes secundarios presentaron cortos sobre el bicentenario</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=410</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Fue en el marco del proyecto "200 años en 5 minutos". Las producciones se emitirán por Canal Universidad la semana del 23 al 27 mayo. Participaron colegios de Río Cuarto y la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-411" title="actoc-corto-bicentenario" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/05/actoc-corto-bicentenario-620x465.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>Alrededor de 80 alumnos y docentes de nivel medio de la ciudad y la región presentaron los cortos e intercambiaron vivencias de trabajo en la Universidad Nacional de Río Cuarto durante un encuentro enmarcado en el proyecto <em>“200 años en 5 minutos”</em>, un espacio para realizar producciones audiovisuales utilizando las nuevas tecnologías de información  (TICs) y que pretende mostrar la mirada de los jóvenes sobre el bicentenario de la  Revolución de Mayo.</p>
<p>El escenario del Aula Mayor fue el espacio elegido para que cada uno de los cortos de la convocatoria “200 años en 5 minutos, una mirada de los jóvenes sobre el bicentenario utilizando Tic.” se socializara con todos los equipos que participaron. Fueron seis los cortos que se ajustaron a la convocatoria, “A través del tiempo” de la Escuela Normal J. José de Urquiza, “Bicentenario para algunos un festejo para otros sólo un feriado” del Anexo Rural IPEM Nº 79 Renato De Marco de Chucul, “Los brazos de la unión” del IPEM Nº 27, “Una mirada sobre el bicentenario” del Instituto San Buenaventura, “Pensarnos como argentinos” del IPEM Nº 95 Mariquita Sánchez de Thompson y “Reivindicando el rol de la mujer” del IPEM Nº 244 Víctor Santiago Iraola de la localidad de Bulnes.</p>
<p>El encuentro se dividió en dos momentos. En el primer momento se mostraron los cortos y el equipo realizador presentó su trabajo comentando al resto de los equipos de dónde había surgido la idea, como se organizaron para realizar el trabajo, cuáles fueron las dificultades que se presentaron y otras anécdotas significativas para el equipo. Además se abrió el debate para que el resto de los alumnos y docentes realizaran preguntas y reflexiones sobre el trabajo.</p>
<p>En un segundo momento se realizó el acto de entrega de reconocimientos en el cual a cada equipo se le entregó un cuadro recordatorio por su participación y dos DVD sobre Historia Argentina.</p>
<p>Por último hubo una distinción especial como Corto Destacado 2010 para la Escuela Normal J. José de Urquiza con el corto “A través del tiempo” el cual fue reconocido también con medallas y un libro ilustrado de historia sobre el bicentenario.</p>
<p>En la semana del 23 al 27 de Mayo se podrán ver los cortos en el Canal Universidad a partir de las 19 hs. También están disponibles en el <a href="http://www.youtube.com/user/audiovisualunrc" target="_blank">canal YouTube</a> creado por el Departamento de Audiovisuales de la Universidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación a Distancia sobre creación de Sitios Web en los Centros de Accesos a las TIC de la región.</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=265</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CATIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Los coordinadores de la región se capacitaron en la creación y gestión de sitios web. Trabajaron con sistemas de gestión de contenidos como Weebly y WordPress. Participaron 11 localidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-296" title="Capacitación en gestión de sitios web" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/catic-home.jpg" alt="Capacitación en gestión de sitios web" />El <a title="Centro IRC" href="http://www.irc.unrc.edu.ar/">Centro IRC</a>, en el marco de las actividades de vinculación con los CATIC (Centros de Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación), realizó una capacitación a los coordinadores de los centros, con modalidad educativa a distancia, en relación a la Creación y Gestión inicial de contenidos Web. El desarrollo de la capacitación se planteó como disparadora y estuvo orientada a integrar conceptos clave y dinámicas efectivas para la creación y gestión de contenidos Web de manera organizada y planificada, a través de herramientas de simple acceso. Se trabajaron con los Sistemas de Gestión de Contenidos <a href="http://www.weebly.com/" target="_blank">Weebly</a> y <a href="http://es.wordpress.com" target="_blank">WordPress</a>, herramientas que posibilitan crear y alojar sitios personales y blogs de forma gratuita.</p>
<p>Para finalizar el curso los coordinadores presentaron una propuesta real de blog y Sitio Web institucionales en la mayoría de los casos. Las localidades que participaron fueron Alejandro Roca, Gral. Deheza, Huanchilla, Las Vertientes, Pascanas, Río III, Rosales, San Basilio, Vicuña Mackenna, Villa Huidobro y Ucacha.</p>
<h3>Algunos de los trabajos realizados</h3>
<div id="attachment_269" class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><a rel="attachment wp-att-269" href="http://www.irc.unrc.edu.ar/?attachment_id=269"><img class="size-large wp-image-269" title="http://vectorestudio.weebly.com/" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/catic-3-1024x869.png" alt="http://vectorestudio.weebly.com/" width="620" height="526" /></a><p class="wp-caption-text">http://vectorestudio.weebly.com - Autor: Alfonsina Lerda</p></div>
<div id="attachment_276" class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><a rel="attachment wp-att-276" href="http://www.irc.unrc.edu.ar/?attachment_id=276"><img class="size-large wp-image-276" title="http://ctcvillahuidobro.com.ar" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/catic-21-620x676.png" alt="http://ctcvillahuidobro.com.ar" width="620" height="676" /></a><p class="wp-caption-text">http://ctcvillahuidobro.com.ar</p></div>
<div id="attachment_278" class="wp-caption alignnone" style="width: 630px"><a rel="attachment wp-att-278" href="http://www.irc.unrc.edu.ar/?attachment_id=278"><img class="size-large wp-image-278" title="http://fundacioncarolaandres.weebly.com" src="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/catic-1-620x798.png" alt="http://fundacioncarolaandres.weebly.com" width="620" height="798" /></a><p class="wp-caption-text">http://fundacioncarolaandres.weebly.com - Autora: Valencia Tartachuk</p></div>
<p> </p>
<p><strong>Responsable del proyecto: </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.seyd.unrc.edu.ar/irc/?page_id=94">Esp. Ernesto Cerdá</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Campus Virtual SIAT integra su correo electrónico con Google</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=174</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[SIAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seyd.unrc.edu.ar/irc/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Más espacio para los mensajes, archivos adjuntos más grandes y un potente buscador para encontrar el correo deseado. El Campus Virtual SIAT integra su correo electrónico con Gmail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irc.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/gmail-large3.png"><img class="alignright size-full wp-image-185" title="gmail-large4" src="http://www.seyd.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/gmail-large3.png" alt="" width="260" height="230" /></a>El Campus Virtual SIAT comenzará a integrar el correo electrónico de las aulas virtuales con el servicio ofrecido por Google. De esta manera, los usuarios tendrá todas las ventajas de una cuenta en Gmail: más de 7 gigabytes de almacenamiento, enviar archivos adjuntos de hasta 25 megabytes, un potente buscador que evita tener que crear carpetas para organizar los mensajes y un porcentaje de caída del sistema menor al 0,01%.</p>
<p>La integración se realizará de forma transparente para el usuario, es decir, seguirá ingresando a su e-mail desde el Campus Virtual tal como lo viene realizando hasta ahora. De esta manera, los usuarios no tienen que registrarse en Google.</p>
<p>Actualmente muchas universidades y centros educativos están integrando varios servicios como el correo electrónico a la potente infraestructura que proporcionan las grandes empresas, lo que se domina <em>cloud computing </em>o  “servicios en la nube”.</p>
<p>La decisión de integrar el correo electrónico del Campus Virtual SIAT con Google se tomó luego de analizar las diferentes alternativas posibles ante la demanda creciente de mayores recursos por parte de los usuarios. De esta manera, los mensajes de correo y archivos adjuntos estarán almacenados en los servidores de Google que cuentan con mayor capacidad y velocidad de acceso.</p>
<p>Junto con el servicio de correo de Google, los usuarios podrán utilizar el chat para conversar en línea. Además, se está estudiando la posible integración del Campus Virtual SIAT con otros servicios de Google como Google Docs para editar documentos compartidos online, el servicio de calendario y grupos, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluye la capacitación en herramientas informáticas al personal del Área Material Río Cuarto</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=147</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seyd.unrc.edu.ar/irc/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del protocolo de Trabajo entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Fuerza Aérea Argentina, Área Material Río Cuarto se capacitaron a 35 integrantes del Departamento de Ingeniería y el Grupo de Mantenimiento. La implementación de las actividades de alfabetización digital comenzó en Agosto y se extiende hasta mediados de Diciembre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_148" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.seyd.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/fuerza_aerea_argentina.jpg"><img class="size-medium wp-image-148" title="fuerza_aerea_argentina" src="http://www.seyd.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/fuerza_aerea_argentina-300x134.jpg" alt="Fuerza Aérea Argentina" width="300" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Se capacitaron a 35 integrantes del Área Material Río Cuarto</p></div>
<p>En el marco del protocolo de Trabajo entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Fuerza Aérea Argentina, Área Material Río Cuarto se capacitaron a 35 integrantes del Departamento de Ingeniería y el Grupo de Mantenimiento.</p>
<p>La implementación de las actividades de alfabetización digital comenzó en Agosto y se extiende hasta mediados de Diciembre. Se realizaron dos cursos, en el primero se desarrollaron contenidos en relación a Procesadores de Texto y en el segundo, contenidos sobre Planillas de Cálculo. Se trabajaron con software de tipo Libre y Propietario.</p>
<p>La metodología de las clases, a cargo de la Lic. Adriana Moyetta,  fue con desarrollo teórico de contenidos con apoyo de presentaciones digitales realizadas específicamente para este curso y con instancias de actividades prácticas.</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.unrc.edu.ar/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Campus Virtual renovado y con más funciones</title>
		<link>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=1</link>
		<comments>http://www.irc.unrc.edu.ar/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Thüer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[SIAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seyd.unrc.edu.ar/irc/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios que ingresen a partir de hoy al Campus Virtual SIAT verán un diseño más ágil y funcional, mejoras en la accesibilidad y nuevas alertas. Además, se comenzó a testar de modo experimental una nueva funcionalidad que permite a los profesores realizar evaluaciones en línea y encuestas a sus alumnos. Brevemente, estas son las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.seyd.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/chica-laptop.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-123" title="chica-laptop" src="http://www.seyd.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2011/02/chica-laptop.jpg" alt="" width="100" height="155" /></a>Los  usuarios que ingresen a partir de hoy al Campus Virtual SIAT verán  un  diseño más ágil y funcional, mejoras en la accesibilidad y nuevas  alertas.  Además, se comenzó a testar de modo experimental una nueva  funcionalidad que  permite a los profesores realizar evaluaciones en  línea y encuestas a sus  alumnos.<br />
Brevemente, estas son las principales novedades del sistema de aulas  virtuales de la UNRC:</p>
<ul>
<li><strong>Diseño  renovado:</strong> En la búsqueda de hacer más  sencillo y funcional el manejo de las  pantallas hicimos una barra de  navegación más ancha que se encuentra debajo del  logotipo de la UNRC.  También redistribuimos algunos espacios y renovamos la  imagen superior  por una más sobria que ayuda a focalizar la atención sobre el   contenido.</li>
<li><strong>Mayor accesibilidad:</strong> Las  opciones del menú a la  izquierda ahora son accesibles por atajos de teclado lo  cual facilita  la operación del sistema a personas con problemas motrices. Los  atajos  también favorecen la productividad a los usuarios que usan   intensivamente el sistema.</li>
